Alexander_Newhati
Con resultados desde mayo de 2025
- Eventos en Frosty
- 15
- Torneos ganados
- 2
- Podios
- 6
- Sets ganados
- 56
- Rating
- 1,622
- Juegos distintos
- 3
Historia
Primer torneo · mayo de 2025
FFC presents 3s Monthly - May 2025 (Every 3rd Sat)
El primer torneo de Alexander_Newhati en Frosty. Quedó en 1.º lugar de 18 jugadores.
junio de 2025
FFC presents 3s Monthly - June 2025 (Every 3rd Sat)
Primer lugar entre 27 jugadores, en Street Fighter III: 3rd Strike.
mayo de 2025
FFC presents 3s Monthly - May 2025 (Every 3rd Sat)
Primer lugar entre 18 jugadores, en Street Fighter III: 3rd Strike.
Su cancha
Street Fighter III: 3rd Strike
13 eventos en Frosty, con 49 sets ganados y 21 perdidos.
En Frosty
15 eventos
2 torneos ganados, 6 podios y 56 sets ganados.
Resultados
| Fecha | Evento | Juego | Lugar |
|---|---|---|---|
| 18 de julio de 2026 | FireWorX! / Frosty 3s Monthly | Street Fighter III: 3rd Strike | 2.º / 18 |
| 20 de junio de 2026 | Frosty Fight Club x Retro World Series: Summer Block Party / The Frosty 3s Region-Free Monthly: The Longest Running Online 3s Region Free Tournament in History! | Street Fighter III: 3rd Strike | 3.º / 23 |
| 16 de mayo de 2026 | Back To Basics 2026 / The Frosty 3s Region-Free Monthly (Fightcade) | Street Fighter III: 3rd Strike | 7.º / 25 |
| 8 de marzo de 2026 | March Into The Future! / Capcom Sundays: Vampire Savior | Vampire Savior: The Lord of Vampire | 5.º / 14 |
| 21 de febrero de 2026 | Frostiversary 2026 / Frosty 3s Region-Free Monthly (on Fightcade) | Street Fighter III: 3rd Strike | 13.º / 32 |
| 17 de enero de 2026 | FFC presents 3s Monthly - January 2026 (Every 3rd Sat) | Street Fighter III: 3rd Strike | 4.º / 47 |
| 15 de noviembre de 2025 | FFC presents 3s Monthly - November 2025 (Every 3rd Sat) | Street Fighter III: 3rd Strike | Sin lugar registrado |
| 18 de octubre de 2025 | FFC presents 3s Monthly - October 2025 (Every 3rd Sat) | Street Fighter III: 3rd Strike | 5.º / 19 |
| 1 de octubre de 2025 | KXI Network x FFC presents: Retro Wednesday | Street Fighter III: 3rd Strike | 5.º / 25 |
| 20 de septiembre de 2025 | FFC presents 3s Monthly - September 2025 (Every 3rd Sat) | Street Fighter III: 3rd Strike | 9.º / 30 |
| 16 de agosto de 2025 | FFC presents 3s Monthly - August 2025 (Every 3rd Sat) | Street Fighter III: 3rd Strike | 3.º / 20 |
| 19 de julio de 2025 | FFC presents 3s Monthly - July 2025 (Every 3rd Sat) | Street Fighter III: 3rd Strike | 2.º / 19 |
| 21 de junio de 2025 | FFC presents 3s Monthly - June 2025 (Every 3rd Sat) | Street Fighter III: 3rd Strike | 1.º / 27 |
| 14 de junio de 2025 | SNKoF Double Header - Garou: Mark of the Wolves | Garou: Mark of the Wolves | 4.º / 13 |
| 17 de mayo de 2025 | FFC presents 3s Monthly - May 2025 (Every 3rd Sat) | Street Fighter III: 3rd Strike | 1.º / 18 |
Solo torneos de Frosty, del más nuevo al más viejo. Los 15.
Juegos
- Street Fighter III: 3rd Strike13 eventos · 49 sets ganados, 21 perdidos
- Garou: Mark of the Wolves1 evento · 4 sets ganados, 2 perdidos
- Vampire Savior: The Lord of Vampire1 evento · 3 sets ganados, 2 perdidos
Solo torneos de Frosty. 3 de 3 juegos.
Rivales
Sets contra otros jugadores con página aquí. Cuentan todas las comunidades de nuestros registros, no solo los torneos de Frosty.
Las tarjetas de historia se escriben a partir de los resultados. Todos los jugadores y todos los sets están en nuestros registros.
